► La présentation du tableau a été modifiée en raison de la régionalisation de la TIC. Les prix indiqués sont donc les prix moyens relevés dans la France entière, calculés et pondérés par la DIREM sur la base des parts respectives des opérateurs sur le marché.
| Mois | Produit | Prix HT | Total des Taxes | Prix TTC | Charge fiscale (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | Super sp 95 | 37,17 | 79,32 | 116,49 | 68,09 |
| Janvier | Super sp 98 | 39,79 | 79,83 | 119,62 | 66,74 |
| Janvier | Gazole | 41,84 | 59,13 | 100,97 | 58,56 |
| Janvier | Fioul domestique | 42,17 | 15,03 | 57,20 | 26,28 |
| Février | Super sp 95 | 38,39 | 79,56 | 117,95 | 67,45 |
| Février | Super sp 98 | 40,84 | 80,04 | 120,88 | 66,21 |
| Février | Gazole | 42,71 | 59,30 | 102,01 | 58,13 |
| Février | Fioul domestique | 43,32 | 15,26 | 58,59 | 26,05 |
| Mars | Super sp 95 | 43,12 | 80,49 | 123,60 | 65,12 |
| Mars | Super sp 98 | 45,52 | 80,96 | 126,48 | 64,01 |
| Mars | Gazole | 44,54 | 59,66 | 104,19 | 57,26 |
| Mars | Fioul domestique | 44,33 | 15,46 | 59,74 | 25,86 |
| Avril | Super sp 95 | 46,83 | 81,81 | 128,04 | 63,89 |
| Avril | Super sp 98 | 49,10 | 81,66 | 130,76 | 62,45 |
| Avril | Gazole | 46,42 | 60,02 | 106,45 | 56,38 |
| Avril | Fioul domestique | 46,24 | 15,83 | 62,07 | 25,50 |
| Mai | Super sp 95 | 49,94 | 81,82 | 131,76 | 62,10 |
| Mai | Super sp 98 | 52,37 | 82,30 | 134,67 | 61,11 |
| Mai | Gazole | 46,67 | 60,07 | 106,74 | 56,28 |
| Mai | Fioul domestique | 46,34 | 15,85 | 62,19 | 25,49 |
| juin | Super sp 95 | 49,78 | 81,79 | 131,57 | 62,16 |
| juin | Super sp 98 | 52,32 | 82,29 | 134,61 | 61,13 |
| juin | Gazole | 47,96 | 60,33 | 108,29 | 55,71 |
| juin | Fioul domestique | 47,23 | 16,03 | 63,25 | 25,34 |
| juillet | Super sp 95 | 49,17 | 81,67 | 130,85 | 62,41 |
| juillet | Super sp 98 | 51,83 | 82,19 | 134,03 | 61,32 |
| juillet | Gazole | 48,99 | 60,53 | 109,52 | 55,27 |
| juillet | Fioul domestique | 47,93 | 16,16 | 64,09 | 25,21 |
| Août | Super sp 95 | 46,21 | 81,09 | 127,30 | 63,70 |
| Août | Super sp 98 | 49,12 | 81,66 | 130,79 | 62,44 |
| Août | Gazole | 48,83 | 60,50 | 109,33 | 55,34 |
| Août | Fioul domestique | 47,66 | 16,11 | 63,77 | 25,26 |
| Septembre | Super sp 95 | 46,89 | 81,23 | 128,12 | 63,40 |
| Septembre | Super sp 98 | 50,29 | 81,89 | 132,18 | 61,95 |
| Septembre | Gazole | 50,61 | 60,85 | 111,45 | 54,60 |
| Septembre | Fioul domestique | 50,43 | 16,65 | 67,09 | 24,82 |
| Octobre | Super sp 95 | 46,77 | 81,20 | 127,98 | 63,45 |
| Octobre | Super sp 98 | 49,91 | 81,82 | 131,72 | 62,12 |
| Octobre | Gazole | 51,69 | 61,06 | 112,74 | 54,16 |
| Octobre | Fioul domestique | 51,83 | 16,93 | 68,75 | 24,63 |
| Novembre | Super sp 95 | 51,58 | 82,14 | 133,72 | 61,43 |
| Novembre | Super sp 98 | 54,22 | 82,66 | 136,88 | 60,39 |
| Novembre | Gazole | 58,42 | 62,38 | 120,80 | 51,64 |
| Novembre | Fioul domestique | 58,35 | 18,21 | 76,55 | 23,79 |
| Décembre | Super sp 95 | 40,95 | 82,02 | 132,97 | 61,68 |
| Décembre | Super sp 98 | 53,70 | 82,56 | 136,26 | 60,59 |
| Décembre | Gazole | 58,05 | 62,30 | 120,35 | 51,77 |
| Décembre | Fioul domestique | 58,77 | 18,29 | 77,06 | 23,73 |
(sources : DIREM/direction générale des douanes et droits indirects)