Les statistiques viti-vinicoles
Contact pour les statistiques viti-vinicoles
Afin de répondre à vos questions, notamment pour des informations statistiques viti-vinicoles sur les campagnes antérieures et en cours, tous vos contacts sont repris ci-après.
La boîte mail générale relative aux statistiques
Statistiques vitivinicoles régionales
Consulter la liste des correspondants-statistiques vitivinicoles des directions régionales des douanes et droits indirects dans laquelle vous pouvez cliquer sur l'hyperlien ouvrant la messagerie de votre correspondant local, éventuellement proche de votre lieu d'activité et susceptible de pouvoir vous fournir les données régionales, départementales et communales qui vous intéressent.
| DIRECTIONS REGIONALES | DEPARTEMENTS | Courriel | Téléphone de votre correspondant |
|---|---|---|---|
| PARIS | PARIS (75) | marielle.lefrere@douane.finances.gouv.fr | 01 40 40 39 70 |
| PARIS-EST | SEINE-SAINT-DENIS SEINE-ET-MARNE VAL-DE-MARNE | eliane.maury@douane.finances.gouv.fr | 01 64 62 75 17 |
| PARIS-OUEST | HAUTS-DE-SEINE VAL D'OISE YVELINES ESSONNE | nelly.dubois-elyanbouai@douane.finances.gouv.fr | 01 39 21 54 81 |
| DUNKERQUE | PAS-DE-CALAIS | francoise.hamez@douane.finances.gouv.fr | 03 28 29 29 74 |
| LILLE | arrondissements de LILLE | bernadette.debruyne@douane.finances.gouv.fr | 03 28 36 36 36 |
| PICARDIE | SOMME OISE AISNE | laurence.ulmet@douane.finances.gouv.fr | 03 22 46 85 30 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | ARDENNES MARNE HAUTE-MARNE AUBE | jeannine.conce@douane.finances.gouv.fr | 03 26 50 54 64 |
| NANCY | MEURTHE-ET-MOSELLE MEUSE VOSGES MOSELLE | marie-lyne.scheid@douane.finances.gouv.fr | 03 83 17 72 15 |
| STRASBOURG | BAS-RHIN | jean-claude.bettendorf@douane.finances.gouv.fr | 03 88 21 22 98 |
| MULHOUSE | HAUT-RHIN | pascal.gonin@douane.finances.gouv.fr | 03 89 66 94 12 |
| BOURGOGNE | CÔTE-D'OR YONNE NIEVRE SAÔNE-ET-LOIRE | joel.cornu@douane.finances.gouv.fr | 03 80 58 20 37 |
| AUVERGNE | PUY-DE-DÔME ALLIER CANTAL HAUTE-LOIRE | patrick.malassagne@douane.finances.gouv.fr | 04 73 34 79 37 |
| CENTRE | EURE-ET-LOIR LOIRET CHER INDRE INDRE-ET-LOIRE LOIR-ET-CHER | jean-philippe.granat@douane.finances.gouv.fr | 02 38 77 46 22 |
| FRANCHE-COMTE | HAUTE-SAÔNE DOUBS JURA TERRITOIRE DE BELFORT | patrick.lavalette@douane.finances.gouv.fr | 03 81 65 24 31 |
| LYON | RHÔNE DRÔME ARDECHE LOIRE ISERE | brigitte.chabanel-morel@douane.finances.gouv.fr | 04 72 77 39 52 |
| CHAMBERY | SAVOIE HAUTE-SAVOIE: arrondissement de Bonneville ISERE : arrondissement de Grenoble | laurence.bernadet@douane.finances.gouv.fr | 04 79 33 80 75 |
| LEMAN | AIN HAUTE-SAVOIE: arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois, Thonon et Annecy | camille.chamot@douane.finances.gouv.fr | 04 50 33 41 35 |
| CORSE | HAUTE-CORSE CORSE-DU-SUD | marie-dominique.paone-martin@douane.finances.gouv.fr | 04 95 51 71 81 |
| NICE | ALPES-MARITIMES MONACO | krunoslava.samhoude@douane.finances.gouv.fr | 04 93 13 78 22 |
| PROVENCE | VAUCLUSE VAR ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE HAUTES-ALPES BOUCHES-DU-RHÔNE : secteur Aix-en-Provence | marie-france.deletang@douane.finances.gouv.fr | 04 42 95 27 62 |
| MONTPELLIER | LOZERE GARD HERAULT | geraldine.lesimple@douane.finances.gouv.fr | 04 67 20 44 04 |
| MARSEILLE | BOUCHES-DU-RHÔNE | martial.genevet@douane.finances.gouv.fr | 04 91 14 15 10 |
| PERPIGNAN | AUDE PYRENEES-ORIENTALES | joselyne.garcia@douane.finances.gouv.fr | 04 68 66 29 44 |
| MIDI-PYRENEES | LOT AVEYRON GERS TARN-ET-GARONNE TARN HAUTE-GARONNE ARIEGE HAUTES-PYRENEES | valerie.castel@douane.finances.gouv.fr | 05 62 15 12 82 |
| BORDEAUX | GIRONDE LOT-ET-GARONNE DORDOGNE | francoise.hourdebaigts@douane.finances.gouv.fr | 05 57 81 03 60 |
| BAYONNE | PYRENEES-ATLANTIQUE LANDES | didier.leonnec@douane.finances.gouv.fr | 05 59 46 68 57 |
| POITIERS | VIENNE HAUTE-VIENNE CREUSE CORREZE DEUX-SEVRES CHARENTE CHARENTE-MARITIME | dominique.hamadouche@douane.finances.gouv.fr | 05 49 42 32 18 |
| PAYS DE LA LOIRE | LOIRE-ATLANTIQUE MAINE-ET-LOIRE SARTHE MAYENNE VENDEE | shirley.cassard@douane.finances.gouv.fr | 02 40 44 34 14 |
| BRETAGNE | FINNISTERE MORBIHAN CÔTES-D'ARMOR ILLE-ET-VILAINE | valerie.oster-barbare@douane.finances.gouv.fr | 02 99 65 34 80 |
| BASSE-NORMANDIE | MANCHE CALVADOS ORNE | sylvie.cotte@douane.finances.gouv.fr | 02 31 39 46 14 |
| ROUEN | EURE SEINE-MARITIME : arrondissement de Rouen et de Dieppe | olivier.diss@douane.finances.gouv.fr | 02 35 52 36 81 ou 88 |
| LE HAVRE | SEINE-MARITIME : arrondissement du Havre | marie-pierre.chatelain@douane.finances.gouv.fr | 02 35 19 62 35 |
Page mise à jour le 29/04/2013 par Bureau F3
