La direction générale des douanes et droits indirects publie chaque mois les données relatives aux ventes de tabac en France.
Les ventes de tabac en France continentale et en Corse - Open Data
Statistiques en volume des livraisons mensuelles au réseau des buralistes depuis janvier 2018.
Les ventes de tabac en France métropolitaine - juillet 2026
| Catégorie | Volumes juillet 2026 | Évolution par rapport à juillet 2025 |
|---|---|---|
| Cigarettes | 2 234 663 380 unités | -3,76 % |
| Tabac à Rouler | 396 294 605 grammes | -6,72 % |
| Autres tabacs à fumer | 123 512 585 grammes | +6,24 % |
| Cigares | 81 599 749 unités | -6,83 % |
Tabac à Mâcher | 22 259 820 grammes | +4,51 % |
| Tabac à Priser | 703 292 grammes | -3,24 % |
| Autres tabacs à chauffer | 2 967 272 grammes | +0,63 % |
Le nombre de jours de livraison était 21 en juillet 2026 contre 22 en juillet 2025.
Suite à l'alignement fiscal entre la France continentale et la Corse, les données sont désormais publiées pour la France métropolitaine.
Liens utiles
Service de presse de la douane : 01 57 53 41 03