La direction générale des douanes et droits indirects publie chaque mois les données relatives aux ventes de tabac en France.
Les ventes de tabac en France continentale et en Corse - Open Data
Statistiques en volume des livraisons mensuelles au réseau des buralistes depuis janvier 2018.
Les ventes de tabac en France continentale et en Corse - Avril 2026
| Catégorie | Volumes mars 2026 | Évolution par rapport à mars 2025 |
|---|---|---|
| Cigarettes | 2 016 612 120 unités | -6,32 % |
| Tabac à Rouler | 378 372 100 grammes | -9,88 % |
| Autres tabacs à fumer | 118 232 015 grammes | +10,57 % |
| Cigares | 74 559 109 unités | -5,95 % |
Tabac à Mâcher | 20 004 840 grammes | -0,46 % |
| Tabac à Priser | 679 941 grammes | -2,46 % |
| Autres tabacs à chauffer | 2 860 209 grammes | -6,22 % |
Le nombre de jours de livraison était de 21 en avril 2026 comme en 2025.
Suite à l'alignement fiscal entre la France continentale et la Corse, les données sont désormais publiées pour la France métropolitaine.
Liens utiles
Service de presse de la douane : 01 57 53 41 03