La direction générale des douanes et droits indirects publie chaque mois les données relatives aux ventes de tabac en France.
Les ventes de tabac en France continentale et en Corse - Open Data
Statistiques en volume des livraisons mensuelles au réseau des buralistes depuis janvier 2018.
Les ventes de tabac en France métropolitaine - juillet 2026
| Catégorie | Volumes juillet 2026 | Évolution par rapport à juillet 2025 |
|---|---|---|
| Cigarettes | 1 840 473 235 unités | -3,70 % |
| Tabac à Rouler | 340 640 435 grammes | -6,62 % |
| Autres tabacs à fumer | 107 195 535 grammes | +8,59 % |
| Cigares | 67 070 405 unités | -0,73 % |
Tabac à Mâcher | 18 809 360 grammes | +9,24 % |
| Tabac à Priser | 613 530 grammes | +3,30 % |
| Autres tabacs à chauffer | 2 464 385 grammes | +9,64 % |
Le nombre de jours de livraison était 21 en août 2026 contre 20 en août 2025.
Suite à l'alignement fiscal entre la France continentale et la Corse, les données sont désormais publiées pour la France métropolitaine.
Liens utiles
Service de presse de la douane : 01 57 53 41 03