La direction générale des douanes et droits indirects publie chaque mois les données relatives aux ventes de tabac en France.
Les ventes de tabac en France continentale et en Corse - Open Data
Statistiques en volume des livraisons mensuelles au réseau des buralistes depuis janvier 2018.
Les ventes de tabac en France métropolitaine - octobre 2026
| Catégorie | Volumes octobre 2026 | Évolution par rapport à octobre 2025 |
|---|---|---|
| Cigarettes | 1 801 249 245 unités | -7,30 % |
| Tabac à Rouler | 327 197 880 grammes | -12,46 % |
| Autres tabacs à fumer | 118 594 785 grammes | +5,77 % |
| Cigares | 78 987 439 unités | -4,38 % |
Tabac à Mâcher | 18 401 340 grammes | -2,62 % |
| Tabac à Priser | 682 745 grammes | -7,80 % |
| Autres tabacs à chauffer | 2 579 357 grammes | +3,33 % |
Le nombre de jours de livraison était 22 en octobre 2026 contre 23 en octobre 2025.
Suite à l'alignement fiscal entre la France continentale et la Corse, les données sont désormais publiées pour la France métropolitaine.
Liens utiles
Service de presse de la douane : 01 57 53 41 03