La direction générale des douanes et droits indirects publie chaque mois les données relatives aux ventes de tabac en France.
Les ventes de tabac en France continentale et en Corse - Open Data
Statistiques en volume des livraisons mensuelles au réseau des buralistes depuis janvier 2018.
Les ventes de tabac en France métropolitaine - juin 2026
| Catégorie | Volumes juin 2026 | Évolution par rapport à juin 2025 |
|---|---|---|
| Cigarettes | 2 112 861 695 unités | -1,90 % |
| Tabac à Rouler | 378 009 430 grammes | -2,50 % |
| Autres tabacs à fumer | 124 029 165 grammes | +13,83 % |
| Cigares | 77 579 663 unités | -7,17 % |
Tabac à Mâcher | 21 552 560 grammes | +5,45 % |
| Tabac à Priser | 712 763 grammes | +3,50 % |
| Autres tabacs à chauffer | 2 822 156 grammes | -0,49 % |
Le nombre de jours de livraison était de 22 en juin 2026 contre 20 mai en 2025.
Suite à l'alignement fiscal entre la France continentale et la Corse, les données sont désormais publiées pour la France métropolitaine.
Liens utiles
Service de presse de la douane : 01 57 53 41 03